
ONLY THE BEST IS GOOD ENOUGH!
CALL OR MESSAGE TO ORDER:
+44 7599649000
info@cobot.co.uk
ROBOT SPECIFICATIONS
| Product | FR3 | FR5 | FR10 | FR20 |
|---|---|---|---|---|
| Lifting capacity | 3 kg (max: 5 kg) | 5 kg (max: 7 kg) | 10 kg (max: 14 kg) | 20 kg (max: 25 kg) |
| Reach | 622 mm | 922 mm | 1400 mm | 1854 mm |
| Accuracy | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
| Axis 1: range, speed | ±175°, ±180°/s | ±175°, ±180°/s | ±175°, ±120°/s | ±175°, ±120°/s |
| Axis 2: range, speed | +85°/-265°, ±180°/s | +85°/-265°, ±180°/s | +85°/-265°, ±120°/s | +85°/-265°, ±120°/s |
| Axis 3: range, speed | ±150°, ±180°/s | ±160°, ±180°/s | ±160°, ±180°/s | ±160°, ±120°/s |
| Axis 4: range, speed | +85°/-265°, ±180°/s | +85°/-265°, ±180°/s | +85°/-265°, ±180°/s | +85°/-265°, ±180°/s |
| Axis 5: range, speed | ±175°, ±180°/s | ±175°, ±180°/s | ±175°, ±180°/s | ±175°, ±180°/s |
| Axis 6: range, speed | ±175°, ±180°/s | ±175°, ±180°/s | ±175°, ±180°/s | ±175°, ±180°/s |
| Typical TCP speed | 1 m/s | 1 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s |
| Weight | 15 kg | 22 kg | 40 kg | 85 kg |
IP classification: IP54,
I/O: Dlx16, DOx16, AIx2, AOx2;
Communication: Modbus, Profinet, Ethernet, IO;
Development environment: C#/C++/Python/Java/ROS0-45 degrees C;
Operating Humidity: 90%RH;
Operating Temperature: 0-45 degrees
Robot assembly: any position;
Materials: aluminum, steel.